選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
埼玉県の解体工事業者は、ミツモアで。
家やビル、店舗の解体工事はプロにお任せしましょう。
家屋には木造・鉄骨造・RC造など様々な種類があります。解体の規模によっても対応の可否があるので、複数社に相談するのがおすすめです。
また、内装のみの解体も請け負ってくれるプロがいます。店舗の内装を検討している方も見積もり依頼を出してみましょう。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
埼玉県では川口市やさいたま市、川越市などを各市町村を拠点にした解体工事業者が存在しており、この中から1社を選ぶことは難しいように思えます。
そのため首都圏の中でも、埼玉県は解体工事業者が多く存在し、高品質と評価されるエリアです。
県内には数多くの解体工事業者がいるため、近隣の都県の業者も埼玉県での仕事を意欲的に引き受けており、競争状況が厳しく、それが利用者への価格やサービス面での利点としてユーザへ還元されていると言えます。
1.秩父山脈に囲まれた西部地域
西部地域は山が多く、積雪は少ないものの、冬季は山道の凍結などで大型車両が扱いづらいため、解体工事を実施する場合は秋以前にスケジュールを立てるのがよいでしょう。
2.丘陵地帯が広がる中央部地域
中央部地域は、緩やかな丘陵地帯と平野が広がり、住宅から企業の大型倉庫までさまざまな建物が立ち並んでいます。この地域は現在最も開発が活発で、開発に伴い空き家解体工事の相談を受け付ける業者も増えています。冬季でも積雪が少ないため、一年を通じてスケジュールを検討可能なエリアとなります。
3.東部地域にある県庁所在地
東部地域は発展した都市部で、大規模な建物の周囲には古くからの木造建築が密集しており、独特の環境が形成されています。これらの地域の解体工事業者は、密集した住宅地での解体工事の経験やノウハウが豊富なため、安心して相談できるでしょう。ただし密集した住宅地の場合、重機が十分に利用できない場合があるため費用としては高額になる可能性がある点は注意が必要です。
さいたま市 | なし |
川口市 | ●川口市空家除却補助金接道が無いことから建て替えができず、老朽化が著しい空き家を解体、除却される場合、対象となる工事費用の一部を市で補助いたします。 【窓口】 住宅政策課 空き家対策係 〒332-8601 川口市青木2-1-1 電話番号:048-229-7805 リンク:https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01130/040/akiyatoutaisaku/27633.html |
川越市 | なし |
越谷市 | なし |
所沢市 | なし |
草加市 | なし |
春日部市 | なし |
上尾市 | ●危険ブロック塀等の撤去高さ80センチ以上の塀又は門柱(ブロック塀、石造その他の組積造、万年塀)で、次の要件をすべて満たすもの ・下記の点検項目で不適合のあるブロック塀等の撤去工事で、その処理処分まで行うもの ・公衆用道路などに面するもの(隣地境界にある塀等は除く) ・市内業者によるもの ・同一敷地の申請は1回まで 【窓口】 市建築安全課 〒362-8501 上尾市本町3-1-1 本庁舎 6階 電話番号:048-775-8490 リンク:https://www.city.ageo.lg.jp/page/burokku-hojo.html |
熊谷市 | ●熊谷市空き家等除却補助金熊谷市では、良好な生活環境の保全を図るため、倒壊や建築材の飛散のおそれがあるなど、老朽化した危険な空き家(不良住宅等)について、その所有者等(法人を除く)が除却を行う場合、工事に要する費用の一部を補助します。 【窓口】 安心安全課空家対策係 〒360-8601 埼玉県熊谷市宮町二丁目47番地1 電話番号:048-524-1111 リンク:https://www.city.kumagaya.lg.jp/kurashi/kankyo_sumai/akiyataisaku/jyokyakuhojokin.html |
新座市 | ●ブロック塀等撤去・築造工事助成制度市では、市に登録した施工業者に依頼して、ブロック塀等の撤去又は撤去及び安全なフェンスの設置をしようとする方に、その資金の一部を助成します。 利用される方は、登録業者と契約する前に、「新座市ブロック塀等撤去・築造工事助成金交付申請書」に必要な書類を添付して提出してください。また、助成を受けるためには、ブロック塀等の関係者とのトラブル等は当事者間において解決していただくことを条件とします。 【窓口】 建築開発課 〒352-8623 埼玉県新座市野火止一丁目1番1号 本庁舎3階 電話番号:048-477-4309 リンク:https://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/34/heizyosei.html |
久喜市 | なし |
狭山市 | なし |
入間市 | なし |
朝霞市 | なし |
三郷市 | ●ブロック塀等の除却への支援通学路※1、緊急輸送道路※2、又は公衆用道路※3に面する危険ブロック塀等の除却を促進し、通行人等の安全を確保する事業です。所有者が行う除却等(市内業者※4が行う工事に限る)の費用の一部を補助します。 ※1 通学路に関すること ・・・ 学務課 学務係まで ※2 緊急輸送道路に関すること ・・・ 危機管理防災課 地域防災係まで ※3 公衆用道路 ・・・ 道路法又は建築基準法に規定する道路その他これらに準ずる道路 ※4 市内業者 ・・・ 市内に本店、支店又は営業所を有する事業者 【窓口】 開発指導課 〒341-8501埼玉県三郷市花和田648番地1 本庁舎3階 電話番号:048-953-1111 リンク:http://www.city.misato.lg.jp/8904.htm |
深谷市 | なし |
戸田市 | なし |
鴻巣市 | なし |
ふじみ野市 | なし |
富士見市 | ●空家除却補助金市では、空家の除却(解体)工事を実施する場合、除却工事に係る費用の一部を補助します。 【窓口】 建築指導課 建築指導・住宅グループ 〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階 電話番号:049-252-7127 リンク:https://www.city.fujimi.saitama.jp/kurashi_tetsuzuki/sumai/2018-0511-1113-58/akiyahojoseido.html |
加須市 | なし |
坂戸市 | なし |
八潮市 | ●耐震診断・耐震改修・危険ブロック塀等の補助金市では、木造在来工法の2階建て以下の住宅において簡易耐震診断を無料で行っています。また、詳細な耐震診断を行いたい方、耐震改修工事で建物を丈夫にしたいとお考えの方に補助金交付制度があります。 また、地震被害によるブロック塀等の倒壊を防止するため、危険ブロック塀等の撤去および改修補助金交付制度も実施しています。 【窓口】 都市デザイン部 開発建築課 建築指導係 〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1 電話番号:048-996-3596 リンク:https://www.city.yashio.lg.jp/kurashi/sumai_community/sumai/hozyokin.html |
東松山市 | ●東松山市老朽空き家除却補助金この制度は、周辺の防災、衛生、景観等に悪影響を及ぼす可能性のある、適切な管理がされていない空き家の除却(取り壊し)を推進することにより、地域住民の生活環境を保護することを目的としています。 市内にある空き家のうち、不良住宅と判断されるものを対象とし、その除却に関わる工事費用について補助金を交付します。 【窓口】 東松山市役所 環境産業部 環境政策課 〒355-8601 東松山市松葉町1-1-58 電話番号:0493-63-5006 リンク:http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/kurashi/sumai/Vacant_house/1492502159325.html |
和光市 | ●和光市がけ地近接等危険住宅除却事業補助金市内土砂災害特別警戒区域における災害対応策として、がけ地の崩壊等により市民の生命に危険を及ぼすおそれがある区域に存する住宅(以下「危険住宅」という)の除却を推進するため、補助金を交付します。 【窓口】 建築課 審査・住宅担当 〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階 電話番号:048-424-9134 リンク:http://www.city.wako.lg.jp/home/toshikiban/jutaku/kenchikushido/_19900.html?media=pc |
行田市 | なし |
飯能市 | なし |
本庄市 | ●空き家除却補助金本庄市では、市民の方の安全と安心の確保及び生活環境の向上、更には跡地活用によるまちづくりの発展を促進するため、危険性のある空き家を除却する所有者等に対し、除却費用の一部を補助しています。 【窓口】 都市整備部都市計画課計画係 〒367-8501 埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号 電話番号:0495-25-1136 リンク:https://www.city.honjo.lg.jp/soshiki/toshiseibi/toshikeikaku/tantoujouhou/gairo/akiya/1553670431310.html |
志木市 | なし |
蕨市 | なし |
桶川市 | なし |
吉川市 | なし |
鶴ヶ島市 | なし |
北本市 | ●北本市老朽空き家等解体補助制度北本市では、土地の利活用の促進と流通が困難な老朽空き家を減らすことを目的として、平成31年4月1日に老朽空き家の解体を促進する補助制度を創設しました。 【窓口】 都市計画政策課営繕・住宅担当 〒364-8633埼玉県北本市本町1-111 電話番号:048-594-5551 リンク:https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/toshiseibi/toshikeikakuseisaku/gyomu/akiyataisaku/akiyahojo/1553487029210.html |
蓮田市 | なし |
秩父市 | ●空き家解体補助金空き家を放置すると、地域の環境衛生並びに防災・防犯上悪影響を及ぼします。市では、危険な空き家を解体し、その敷地の有効活用を進めるため、市内の空き家を解体する方に、解体費の一部を補助します。 【窓口】 総務部 危機管理課 〒368-8686 秩父市熊木町8番15号 電話番号:0494-22-2206 リンク:http://www.city.chichibu.lg.jp/7615.html |
日高市 | なし |
羽生市 | なし |
白岡市 | なし |
幸手市 | なし |
伊奈町 | なし |
杉戸町 | なし |
三芳町 | なし |
宮代町 | なし |
毛呂山町 | なし |
寄居町 | なし |
上里町 | なし |
小川町 | なし |
松伏町 | なし |
滑川町 | なし |
川島町 | なし |
吉見町 | なし |
嵐山町 | なし |
鳩山町 | なし |
神川町 | ●神川町老朽空き家除去補助金神川町では、町民の良好な居住環境を確保するため、老朽空き家の除去に要する経費の一部を下記のとおり補助します。 【窓口】 防災環境課 〒367-0292 埼玉県児玉郡神川町大字植竹909 電話番号:0495-77-2124 リンク:http://www.town.kamikawa.saitama.jp/soshiki/bosaikankyou/sumai_kenchiku/3703.html |
越生町 | なし |
美里町 | ●美里町危険老朽空き家除去補助制度危険で老朽化した空き家の解体を行う場合、費用の一部を補助金として交付します。一定基準を満たした空き家が対象となりますので、解体前にご相談ください 【窓口】 美里町役場建設環境課都市計画係 〒367-0194 埼玉県児玉郡美里町大字木部323番地1 電話番号:0495-76-5134 リンク:https://www.town.saitama-misato.lg.jp/0000000073.html |
小鹿野町 | なし |
ときがわ町 | なし |
皆野町 | なし |
横瀬町 | ●老朽空き家等除却補助事業町では、 周辺の防災、衛生、景観等に悪影響を及ぼす可能性のある老朽空き家等の除却を行う方に対し、老朽空き家等の除却に要する経費の一部を補助金として交付します。 【窓口】 建設課 〒368-0072 埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬4545 電話番号:0494-25-0117 リンク:https://www.town.yokoze.saitama.jp/kurashi/teate/855 |
長瀞町 | なし |
東秩父村 | なし |
埼玉県内における木造住宅の解体費用の相場は30,000円~40,000円程度/坪が目安です。
木造2階建て45坪 約180万円(坪あたり40,000円)
木造2階建て30坪 約100万円(坪あたり33,333円)
木造2階建て40坪 約150万円(坪あたり37,500円)
埼玉県内における鉄筋コンクリート造(RC造)の解体費用の相場は50,000円~65,000円程度/坪が目安です。
鉄筋コンクリート造3階建て120坪 780万円(坪あたり6万5,000円)程度
鉄筋コンクリート造2階建て200坪 1,000万円(坪あたり5万0,000円)程度
埼玉県内における鉄骨造(S造)の解体費用の相場は35,000円~50,000円程度/坪が目安です。
鉄骨造2階建て300坪 1,500万円(坪あたり5万0,000円)程度
鉄骨造2階建て40坪 140万円(坪あたり3万5,000円)程度
鉄骨造2階建て30 坪 120万円(坪あたり4万0,000円)程度
埼玉県内における小屋や倉庫などの解体費用の相場は坪あたり2万5,000円~4万5,000円程度と言われています。
木造倉庫20坪 50万円(坪あたり2万5,000円)程度
鉄骨造倉庫100坪 450万円(坪あたり4万5,000円)程度
鉄骨造350坪(大型倉庫) 1,225万円(坪あたり3万5,000円)程度
埼玉県内の建物の種類別解体費用の相場は以上となります。
しかしながら、解体費用はさまざまな条件によって大きく変わってくることがあります。特に、相場よりも高くなりがちな例は以下の通りです。該当する場合は解体事業者とよく相談するとよいでしょう。
隣接する建築物との間隔が狭い、現場自体が狭い、現場前の道路が狭いなど、狭小地における解体工事は相場よりも高くなる傾向にあります。
特に地中埋設物は、解体を進めていかなければ分からない(現地調査時点では発見できない)ため、追加費用が必要になることがほとんどです。地中埋設物が見つかった時はどうするか、契約の前に確認しておくことをおすすめします。
重機が入れないため手壊し解体という方法で解体を進めなければならなかったり、廃棄物を人力で運ばなければならなかったりなど、重機を用いた解体と比較して手間や時間が大きくなるためです。
たとえば住宅以外に納屋の解体、カーポートの撤去、庭石や庭木の除去、ブロック塀の解体、浄化槽の撤去など付帯工事が発生する場合、上記でご紹介した解体費用の相場より高くなる可能性があります。
上記は一例ですが、その他床面積が小さい方が単価が高くなるなど、さまざまな条件によって解体費用が大きく変わってきます。
また、同じ埼玉県内でも地域や解体事業者によって解体費用の相場が異なるケースも多くあります
そのため、単純に「解体する建物の床面積×坪単価の相場」で算出できないものでもあり必ず現地調査を実施の上、見積もりを出してもらいましょう。
その際、比較対象が必要ですので、ミツモアのような比較サイトを利用して少なくとも2社以上から見積もりを取るのがおすすめです。
埼玉県の解体工事事業者で動画で企業紹介されている事業者もありますので参考にされるのもよいでしょう。
優伸コーポレーション:埼玉県さいたま市の家屋解体・RC解体工事専門業者
日本エコジニア:埼玉、東京の格安解体工事事業
協同開発株式会社: 埼玉県朝霞市を中心に事業展開
遺品整理のさいたま中央店:さいたま市 川越市周辺で住宅解体工事
株式会社利建工業:埼玉県川口市の解体工事事業者
株式会社稲田興業:埼玉県さいたま市の解体事業者
https://www.tiktok.com/@k.inadakogyo1111/video/7086088802283851009
埼玉県で利用できる解体工事業者の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.5(6件)
項目別評価
5
5
5
5
5
5
埼玉県解体業協会の登録解体事業者はこちらのリンク先となります。
事業者選定にあたり参考にされるとよいでしょう。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/shigoto/kensetsugyo/kensetsu/kaitai/index.html