選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
神奈川県のリフォーム会社を探しましょう。
「古くなったお風呂のリフォームを考えている」「トイレを明るくリフォームしたい」「キッチンのリフォームを安い費用でおさえたい」そんなリフォームに関する要望はありませんか?
経験豊富なリフォーム業者に依頼して、あなたの望みをしっかり叶えてもらいましょう。
一戸建て住宅の大きなリノベーションから、小さなマンションのリフォームまで、あなたの要望をていねいに聞きながら、快適な暮らしを提案してくれますよ。
気になるリフォーム費用も、見積もりを取りながら確認してみるといいですね。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
リフォーム業者といっても数が多すぎて、どこを選べば良いのか迷ってしまいますよね。そんなとき、リフォーム業者の選び方を知っていれば、目的にあった最適な業者を見つけることができますよ。この項目では良いリフォーム業者を選ぶための方法を5つ紹介します。
リフォーム業者は大きく分けると以下の6つに分けることができます。それぞれで異なる特徴があるため、自身の目的にあった業者を選ぶ際には、まずリフォーム業者の種類から絞り込むと良いでしょう。
リフォーム会社 | リフォーム業を専門としており、それぞれの業者で対応している工事は異なります。リフォーム全般に対応しているところもあれば、壁紙の張替えだけを扱うなど、分野を絞っていることろもあります。 |
ホームセンター | コンロの取付やウッドデッキの取付など、比較的簡単なリフォームに特化しています。料金は比較的安いですが、工事の対応範囲が狭いので注意が必要です。 |
住宅メーカー | 全面的なリフォームや耐震施工などの大規模な工事を取り扱っているのが特徴です。事業規模が大きく、全国対応で営業しているところも多いです。 |
工務店 | 地域に根差した業者である場合が多く、「地元の大工さん」というイメージをするとわかりやすいのではないでしょうか。大工や職人から独立したケースが多く、高い技術力を期待できます。 |
建築士事務所 | 建物の設計図の作成から行ってくれるので、デザインにこだわったリフォームをしたい方にはぴったりでしょう。料金は割高になりますが、助成金の申請をサポートしてくれる場合もあるので最終的には費用は抑えらる可能性があります。 |
インフラ会社 | 水道や電気、ガスなどのインフラ設備に特化しています。水漏れや電気配線などのトラブル時には、心強い味方になってくれるでしょう。 |
依頼したい内容に適った業者が複数見つかってしまった場合には、どちらのほうが自宅に近いかで選ぶと良いでしょう。自宅に近い業者だと、何かあった時にすぐに駆けつけてくれるので安心です。
信頼できる業者かどうかを判断する一つの指標として、口コミなどの評価があります。事業者のホームページやレビューサイトを参考にして、どのような評価がされているのかチェックしておきましょう。また施工実績が多いほどレビューの信憑性が増すので、口コミの「数」などもしっかりと確認しておきましょう。
もう一つの指標として、必要な資格を持っているか、というものがあります。実のところ、一般的なリフォームを行う際には建築士の資格は必要がありません。しかしできるだけ信頼できる事業者を選ぶためには、しっかりと資格を持っているかを確認しておきましょう。一級建築士や一級建築施工管理技士の資格を持っている業者であれば、高い技術力を期待できます。
最後に気を付けておきたいのが、保証やアフターサービスが充実しているかです。損害賠償保険に加入している業者だと、工事中に家屋を破損されてしまった場合などでも安心です。また工事までは順調にいったのに、施工後に問題が見つかってしまう可能性も否定はできません。そのような時は設備保証が有効です。万が一のために、保証やアフターサービスがしっかりと整備されているかを確認しておきましょう。
神奈川県で利用できるリフォーム会社の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.8(7,428件)
項目別評価
5
5
5
5
5
項目別評価
4
4
5
5
5
項目別評価
4
1
上から目線で最悪でした。
5
4
3
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
この度はありがとうございました。 またなにかありましたらご相談ください。
項目別評価
5
4
5
5
5
プロからの返信
ご利用、有難うございました。 また、機会がございましたら宜しくお願い致します。
本サービスミツモアをご利用になった場合に、依頼から工事完了までどのような流れで進んでいくのかを簡単に解説します。いくつか注意しておきたい点もあるので、工事が開始される前に予習しておくと安心ですよ。
よりコストを抑えたリフォームをするには、相見積もり(複数の事業者に同時に見積もりを依頼すること)が必要になりますが、本サービスならたったの3分で完了。依頼の内容や予算などについて、いくつかの質問に答えるだけで、最大5つの事業者から見積もりや案内が届きます。同じリフォーム内容でも料金が異なることがあるので、複数の見積もりの中から良さそうな事業者をピックアップすると良いでしょう。
2.現地調査を行う
自宅に来てもらい、現場で依頼したい箇所を直接見てもらいましょう。疑問に思っていることや、こだわりたいポイントなどを詳しく相談すると良いです。住宅の見取り図などを用意しておくと案内がよりスムーズになります。もし余裕があれば複数の事業者に見てもらいましょう。さらに詳しく比較検討ができます。注意点ですが、事業者によっては現地調査が有料のところもあるので、あらかじめどこまでの範囲が無料なのかを確認しておきましょう。
最終的に依頼する事業者が決まったら、続いて契約を結びましょう。工事請負契約書や工事請負契約約款、見積書など複数の書類が必要となります。注意すべき点は以下です。
いよいよ工事が始まると、直前に荷物を外に運び出す作業などがあります。大規模な工事の場合は工事が完成するまでの間、自宅に住めないこともあるので、仮の住居を用意しておく必要があります。また工事の騒音などで近所に迷惑をかけてしまう可能性もあるので、事前に近所の方に一報入れておくと、なお安心です。
工事が完了した後は依頼した内容通りに工事が行われたか、自分の目ではっきりと確かめましょう。後になって「希望と違った」「傷がついていた」などと申告するとトラブルになる可能性があるので、工事が完了したすぐ後にチェックしておくと良いです。また工事後は保証書が発行されることもあるので、大事に保管するようにしましょう。全てに問題なければ最後に料金の支払いです。
リフォームの際にはいくら程度の費用がかかるのでしょうか。リフォームと一口に言っても、それぞれの箇所、内容によって値段は様々です。この項目では、それぞれのリフォームにかかる大まかな費用を相場表をもとにして解説していきます。
キッチンは大きく分けると、「I型キッチン」「L型キッチン」「対面型キッチン」の3種類があります。料金展開としては対面型キッチン>L型キッチン>I型キッチンとなっており、対面型キッチンが最も高くなります。
I型キッチン | 50万~120万円 |
L型キッチン | 65万~130万円 |
対面型キッチン | 70万~160万円 |
本体だけを交換するのか、壁紙や床の張替えなども行うのかなどの違いによって値段は異なります。
本体交換だけ | ~30万円 |
本体交換+内装工事 | 30万~60万円 |
本体交換+内装工事+収納の取付など | 60万円~ |
リフォームのパターンとして、「ユニットバス→ユニットバス」「在来浴室(タイル張りの浴室)→ユニットバス」「在来浴室→在来浴室」の3種類があり、それぞれで費用が異なります。
ユニットバス→ユニットバス | 50万~120万円 |
在来浴室→ユニットバス | 60万~120万円 |
在来浴室→在来浴室 | 40万~70万円 |
本体のグレードと、追加するオプション(キャビネットや二面鏡など)によって費用が異なります。
必要最低限の機能 | ~15万円 |
収納スペース+機能性 | 15万~20万円 |
収納スペース+機能性+デザイン性 | 20万円~ |
使用する塗料や施工面積によって費用が異なります。以下はシリコン塗料で依頼した時の相場費用です。
戸建て(30坪 2階建て) | 60万~100万円 |
アパート(8世帯 2階建て) | 190万円 |
マンション(20世帯 5階建て) | 600万円 |
門扉の交換やカーポートの設置、庭の植栽など様々な内容があり、それぞれのリフォームで費用が異なります。
門扉 | 10万~25万円 |
カーポート | 40円~100万円 |
フェンス | 30万~50万円 |
庭 | 50万円~ |
テラス | 40万円~ |
照明 | 20万円~ |
神奈川県でリフォームを行う際に使える補助金(2022年度)を紹介します。以下の表に各自治体ごとの補助金情報のURLを掲載しています。今回は主要地域の補助金だけをピックアップして紹介しているので、詳しい情報は各自治体のホームページをチェックすると良いでしょう。なお、申請期間が過ぎたものに関しては"受け付け終了"としています。
地域 | 期間 | 対象住宅(対象者) | 対象工事 | 補助率や限度額 | 概要URL | |
*横浜市マンション・バリアフリー化等支援事業 | 横浜市 | 受け付け終了 | 市内の分譲マンション | バリアフリー工事 | 工事費用の1/3(限度額30万円) | https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/jutaku/sien/manshon/barrier.html |
高齢者等住環境整備事業 | 横浜市 | 要確認 | 要支援1・2または要介護1~5に認定されている者 | バリアフリー工事 | 限度額100万円 | https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/fukushi-kaigo/koreisha-kaigo/kaigohoken-igai-service/zaitaku-yoengo-shien/koureishatoujuukan.html |
横浜市民間建築物吹付けアスベスト対策事業 | 横浜市 | 要確認 | 市内の民間建築物 | アスベストの除去工事 | 工事費用の2/3(限度額300万円) | https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/bosai/asbesto/asubesuto.html |
住環境整備費の助成 | 横浜市 | 要確認 | 規定の条件を満たす高齢者または障害者 | バリアフリー工事 | 限度額100万~120万円 | https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/fukushi-kaigo/fukushi/annai/jutaku/jutaku-josei/josei.html |
横浜市マンション耐震診断支援事業 | 横浜市 | 要確認 | 昭和56年5月末日以前に建築確認を得て着工された分譲マンション | 耐震診断 | 要確認 | https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/bosai/taishin/hojokinshienseido/mantai/sindan/sindan.html |
横浜市マンション耐震改修促進事業 | 横浜市 | 要確認 | 昭和56年5月末日以前に建築確認を得て着工された分譲マンション | 耐震改修設計・耐震改修工事 | 要確認 | https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/bosai/taishin/hojokinshienseido/mantai/kaishu.html |
横浜市木造住宅耐震改修促進事業 | 横浜市 | 要確認 | 昭和56年5月末日以前に建築確認を得て着工された2階建以下の在来軸組構法の木造個人住宅 | 耐震改修工事 | 100万~140万円(所得に応じる) | https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/bosai/taishin/hojokinshienseido/mokutai/mokukaishu/mokukaishu.html |
横浜市木造住宅耐震診断士派遣事業 | 横浜市 | 要確認 | 昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着工された住宅 | 耐震診断 | 全額 | https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/bosai/taishin/hojokinshienseido/mokutai/taishin/mokushindan.html |
住まいのエコリノベーション(省エネ改修)補助制度 | 横浜市 | 要確認 | 昭和56年6月1日以降に建築確認を得て着工した住宅 | 省エネリフォーム | 上限額40~120万円(施工内容により変動) | https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/jutaku/sien/shoene/event/ecohojo.html |
*空家の改修等補助金(地域貢献型) | 横浜市 | 受け付け終了 | 自治会町内会、NPO団体等の地域活動団体等 | リフォーム工事各種 | 工事費用の1/2(限度額100万円) | https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/jutaku/sien/akiya/akiyatiikikoken.html |
*川崎市マンション段差解消工事等費用助成制度 | 川崎市 | 受け付け終了 | 規定の条件を満たす分譲マンション | バリアフリー工事 | 工事費用の1/3 | https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/24-4-16-2-0-0-0-0-0-0.html |
*川崎市マンション耐震診断に係る予備調査事業 | 川崎市 | 受け付け終了 | 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて着工された分譲マンション | 耐震診断 | 全額 | https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000017909.html |
*川崎市マンション耐震改修等事業助成制度 | 川崎市 | 要確認 | 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて着工された分譲マンション | 耐震診断・耐震設計・耐震改修 | 工事費用の15.2%~2/3(限度額は4万~30万) | https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000017959.html |
特定建築物等耐震改修等事業助成制度 | 川崎市 | 要確認 | 耐震改修促進法第14条第1項に該当する建築物 | 耐震改修工事 | 工事費用の23%~2/3(施工内容により変動) | https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000050671.html |
*木造住宅耐震改修助成制度 | 川崎市 | 今年度は受け付け終了(来年度も公募予定) | 昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した木造住宅 | 耐震改修工事 | 工事費用の2/3~4/5(所得や施工内容により変動) | https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000032250.html |
川崎市耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業助成制度 | 川崎市 | 要確認 | 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物 | 耐震診断・耐震設計・耐震改修要確認 | 要確認 | https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000070158.html |
高齢者・障害者のための住宅改修相談 | 相模原市 | 要確認 | 高齢や身体の障害を検討している者 | 相談・訪問調査 | 全額 | https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/sodan/1006064.html |
相模原市重度障害者住宅設備改善費助成事業 | 相模原市 | 随時受け付け | 規定の条件を満たす身体・知能障害者 | バリアフリー工事 | 限度額60万~100万円(施工内容により変動) | https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/fukushi/shogai/1006484.html |
相模原市障害児者日常生活用具給付事業 | 相模原市 | 随時受け付け | 市民税所得割額が46万円未満の世帯で障害を患っている者 | バリアフリー工事 | 要確認 | https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/fukushi/shogai/hosougu/1006447.html |
住宅用スマートエネルギー設備等導入奨励金 | 相模原市 | 随時受け付け | 令和3年4月1日から令和4年3月22日までの間に対象設備等の設置を完了した者 | 省エネリフォーム工事 | 5万~15万(施工内容により変動) | https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/kankyo/hojyo/1008083.html |
*相模原市戸建住宅耐震診断等補助制度 | 相模原市 | 受け付け終了 | 昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した住宅 | 耐震診断・耐震改修工事等 | 限度額12~30万円 | https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/bousai/1008801/1008815.html |
相模原市マンション耐震診断等補助制度 | 相模原市 | 要確認 | 昭和56年5月31日以前に建築確認を得て工事に着手した分譲マンション | 耐震診断・耐震改修 | 工事費用の2/3~5/6(施工内容により変動) | https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/bousai/1008801/1008818.html |
*相模原市危険ブロック塀等撤去奨励補助制度 | 相模原市 | 受け付け終了 | 「ブロック塀点検表」により危険性が認められたブロック塀 | ブロック塀の撤去工事 | 工事費用の1/2(限度額10万円) | https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/sumai/1007980.html |
2世帯住宅リフォーム補助 | 横須賀市 | 先着10件(予算額に達し次第終了) | 市内の子供家族 | 2世帯リフォーム工事 | 工事費用の1/2(限度額30万円) | https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4821/tokei/2setai/2setai.html |
横須賀市住宅の耐震補強工事助成事業 | 横須賀市 | 今年度は受け付け終了(来年度も公募予定) | 昭和56年5月31日以前に建築確認を経て着手した在来工法の戸建て木造住宅 | 耐震診断・耐震設計・耐震改修 | 要確認 | https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4840/sidouka/taisin.html |
重度障害者住宅設備改良費助成制度 | 横須賀市 | 要確認 | 規定の条件に該当する身体・知能障害者 | バリアフリー工事 | 限度額40万~100万円 | https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3030/g_info/l100000562.html |
藤沢市木造住宅耐震改修工事補助金 | 藤沢市 | 要確認 | 昭和56年5月31日以前に建築された専用住宅及び店舗・事務所兼用住宅 | 耐震診断・耐震改修工事 | 工事費用の1/2(限度額6万~90万円) | http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kentiku/machizukuri/sumai/taishin/hojo/kaishu.html |
藤沢市重度障がい者住宅設備改良費助成事業 | 藤沢市 | 要確認 | 市内の住宅 | バリアフリー工事 | 60万~100万円(施工内容により変動) | http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/shogaifu/kenko/fukushi/shogai/hosogu/jutaku.html |
藤沢市マンション耐震アドバイザー派遣事業 | 藤沢市 | 要確認 | 昭和56年5月31日以前に建築確認を得て建築工事に着手した分譲マンション | 耐震診断 | 全額 | https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kentiku/20160610.html |
藤沢市分譲マンション耐震改修工事等補助金交付制度 | 藤沢市 | 要確認 | 昭和56年5月31日以前に建築確認を得て建築工事に着手した分譲マンション | 耐震設計・耐震改修工事 | 要確認 | http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kentiku/20160610taishin/bunjyoumansyon-kaisyuu.html |
上記以外の地域はURLのみを紹介します。
平塚市 | http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/nenkin/page-c_02740.html |
大和市 | http://www.city.yamato.lg.jp/web/k-shido/k-shido01211848.html |
厚木市 | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/jutakuka/9/3/4046.html |
小田原市 | https://www.city.odawara.kanagawa.jp/municipality/industry/industrial_promotion/p17777.html |
鎌倉市 | https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kenchiku/jyutaku_soudan_jyosei.html |
秦野市 | https://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1001000000571/index.html |
座間市 | https://www.city.zama.kanagawa.jp/www/contents/1367388689487/index.html |
海老名市 | https://www.city.ebina.kanagawa.jp/guide/sumai/jutaku/1003429.html |
伊勢原市 | https://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2017021300161/ |
綾瀬市 | https://www.city.ayase.kanagawa.jp/hp/menu000015500/hpg000015425.htm |
逗子市 | https://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/machi/taishinTop.html |
三浦市 | http://www.city.miura.kanagawa.jp/zaisankanri/images/jyuutakurifo-mu/rifo-mu.html |