
| コース名 | 月額 |
| Sコース (~100枚/月) | 13,200円 |
| Mコース (~500枚/月) | 39,600円 |
| Lコース (~1,000枚/月) | 66,000円 |
| LLコース (~5,000枚/月) | 198,000円 |
| Xコース (~10,000枚/月) | 264,000円 |
| Yコース (~50,000枚/月) | 660,000円 |
ファイル形式
その他
データ読み取り
| 月間読み取り 枚数 | 月額 |
| ~1,000枚/月 | 132,000円 |
| ~10,000枚/月 | 264,000円 |
| 無制限(定型 帳票のみ) | 198,000円 |
ファイル形式
その他
データ読み取り
【ライセンス買切型】
| 月間読み取り枚数 | ライセンス購入費用 |
| ~1,000枚/月 | 2,640,000円 |
| ~10,000枚/月 | 5,280,000円 |
| 無制限(定型帳票のみ) | 3,960,000円 |
ファイル形式
その他
データ読み取り
※読み取り無制限(定型読取のみ)
ファイル形式
その他
データ読み取り
















関連サービス