ミツモアなら沖縄県豊見城市の山林の伐採・抜根作業の優良業者を、口コミ・評判・人気・料金など複数の条件で比較できます。現在地から近くの優良業者を手間なく見つけられます。
沖縄県豊見城市のおすすめプロ
沖縄県豊見城市の山林の伐採・抜根を依頼した人の口コミ
沖縄県豊見城市で利用できるプロの口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
沖縄県豊見城市の山林の伐採・抜根の料金相場
沖縄県豊見城市の山林の伐採・抜根の料金相場は、立ち木の伐採50㎡で128,000〜192,000円です。料金には作業地・対象樹木の状態確認、伐採作業を含みます。
立ち木の伐採
| 伐採する面積 | 料金相場 |
| 50㎡ | 128,000〜192,000円 |
| 100㎡ | 300,000〜370,000円 |
| 150㎡ | 400,000〜500,000円 |
| 200㎡ | 532,000〜644,000円 |
| 300㎡ | 640,000〜960,000円 |
| 500㎡ | 880,000〜1,320,000円 |
| 1,000㎡ | 1,480,000〜2,035,000円 |
竹の伐採
| 伐採する面積 | 料金相場 |
| 50㎡ | 24,000〜28,800円 |
| 100㎡ | 38,000〜48,000円 |
| 150㎡ | 55,000〜67,200円 |
| 200㎡ | 68,400〜86,400円 |
| 300㎡ | 98,800〜124,800円 |
| 500㎡ | 127,300〜160,800円 |
| 1,000㎡ | 200,000〜250,800円 |
抜根+ゴミ回収の料金相場
| 作業内容 | 料金相場(立ち木) | 料金相場(竹) |
| 50㎡ | 67,333〜88,000円 | 23,433〜27,200円 |
| 100㎡ | 134,667〜176,250円 | 34,967〜41,200円 |
| 150㎡ | 211,000〜264,000円 | 48,300〜55,200円 |
| 200㎡ | 281,333〜352,000円 | 59,433〜69,200円 |
| 300㎡ | 390,000〜480,000円 | 83,900〜97,200円 |
| 500㎡ | 509,333〜724,000円 | 127,133〜146,000円 |
| 1,000㎡ | 1,069,467〜1,334,000円 | 236,667〜268,000円 |
オプション
| 作業内容 | 料金相場(50㎡あたり) |
| 整地 | 12,800〜19,200円 |
| 重機の使用 | 15,000〜18,000円 |
| 伐採した立ち木の回収 | 33,333〜40,000円 |
| 伐採した竹の回収 | 33,333〜40,000円 |
※直近2年間の沖縄県豊見城市の山林の伐採・抜根の見積もり料金より算出(2026年8月11日更新)。
※対応事業者や日程などの条件により料金は変動します。
沖縄県豊見城市の山林の伐採・抜根のよくある質問
重機が入れない斜面や場所でも対応できますか?回答数:1
重機が入れない斜面や場所でも対応できますか?
回答数:1
伐採後の廃材・切り株の処分も依頼できますか?回答数:1
伐採後の廃材・切り株の処分も依頼できますか?
回答数:1












