ミツモアなら高知県土佐町の山林の伐採・抜根作業の優良業者を、口コミ・評判・人気・料金など複数の条件で比較できます。現在地から近くの優良業者を手間なく見つけられます。
高知県土佐町の山林の伐採・抜根を依頼した人の口コミ
高知県土佐町で利用できるプロの口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
高知県土佐町の山林の伐採・抜根の料金相場
高知県土佐町の山林の伐採・抜根の料金相場は、立ち木の伐採50㎡で128,000〜160,000円です。料金には作業地・対象樹木の状態確認、伐採作業を含みます。
立ち木の伐採
| 伐採する面積 | 料金相場 |
| 50㎡ | 128,000〜160,000円 |
| 100㎡ | 256,000〜315,000円 |
| 150㎡ | 400,000〜500,000円 |
| 200㎡ | 532,000〜644,000円 |
| 300㎡ | 760,000〜900,000円 |
| 500㎡ | 1,000,000〜1,210,000円 |
| 1,000㎡ | 1,757,500〜2,035,000円 |
竹の伐採
| 伐採する面積 | 料金相場 |
| 50㎡ | 19,200〜24,000円 |
| 100㎡ | 38,000〜48,000円 |
| 150㎡ | 55,000〜67,200円 |
| 200㎡ | 57,600〜64,100円 |
| 300㎡ | 83,200〜91,000円 |
| 500㎡ | 127,300〜160,800円 |
| 1,000㎡ | 200,000〜250,800円 |
抜根+ゴミ回収の料金相場
| 作業内容 | 料金相場(立ち木) | 料金相場(竹) |
| 50㎡ | 58,667〜62,083円 | 18,183〜36,667円 |
| 100㎡ | 135,333〜172,167円 | 30,467〜46,133円 |
| 150㎡ | 203,000〜258,250円 | 41,550〜62,600円 |
| 200㎡ | 270,667〜344,333円 | 50,433〜79,067円 |
| 300㎡ | 374,000〜468,500円 | 70,400〜112,000円 |
| 500㎡ | 556,667〜704,833円 | 104,633〜170,667円 |
| 1,000㎡ | 1,016,133〜1,295,667円 | 191,667〜317,333円 |
オプション
| 作業内容 | 料金相場(50㎡あたり) |
| 整地 | 15,200〜19,200円 |
| 重機の使用 | 12,000〜15,250円 |
| 伐採した立ち木の回収 | 26,667〜33,333円 |
| 伐採した竹の回収 | 26,667〜33,333円 |
※直近2年間の高知県土佐町の山林の伐採・抜根の見積もり料金より算出(2026年8月11日更新)。
※対応事業者や日程などの条件により料金は変動します。








