ミツモアなら愛媛県四国中央市の山林の伐採・抜根作業の優良業者を、口コミ・評判・人気・料金など複数の条件で比較できます。現在地から近くの優良業者を手間なく見つけられます。
愛媛県四国中央市のおすすめプロ
愛媛県四国中央市の山林の伐採・抜根を依頼した人の口コミ
愛媛県四国中央市で利用できるプロの口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
愛媛県四国中央市の山林の伐採・抜根の料金相場
愛媛県四国中央市の山林の伐採・抜根の料金相場は、立ち木の伐採50㎡で120,000〜144,000円です。料金には作業地・対象樹木の状態確認、伐採作業を含みます。
立ち木の伐採
| 伐採する面積 | 料金相場 |
| 50㎡ | 120,000〜144,000円 |
| 100㎡ | 256,000〜320,000円 |
| 150㎡ | 400,000〜500,000円 |
| 200㎡ | 448,000〜483,000円 |
| 300㎡ | 760,000〜880,000円 |
| 500㎡ | 1,000,000〜1,210,000円 |
| 1,000㎡ | 1,480,000〜1,540,000円 |
竹の伐採
| 伐採する面積 | 料金相場 |
| 50㎡ | 19,800〜22,500円 |
| 100㎡ | 38,000〜48,000円 |
| 150㎡ | 44,800〜67,200円 |
| 200㎡ | 68,400〜86,400円 |
| 300㎡ | 98,800〜124,800円 |
| 500㎡ | 127,300〜160,800円 |
| 1,000㎡ | 200,000〜250,800円 |
抜根+ゴミ回収の料金相場
| 作業内容 | 料金相場(立ち木) | 料金相場(竹) |
| 50㎡ | 58,667〜79,000円 | 18,283〜23,175円 |
| 100㎡ | 124,833〜176,000円 | 30,667〜39,900円 |
| 150㎡ | 203,000〜264,000円 | 37,250〜53,250円 |
| 200㎡ | 234,667〜352,000円 | 50,833〜66,600円 |
| 300㎡ | 374,000〜480,000円 | 71,000〜93,300円 |
| 500㎡ | 566,667〜724,000円 | 105,633〜139,500円 |
| 1,000㎡ | 889,333〜1,334,000円 | 193,667〜255,000円 |
オプション
| 作業内容 | 料金相場(50㎡あたり) |
| 整地 | 12,800〜15,400円 |
| 重機の使用 | 12,000〜16,500円 |
| 伐採した立ち木の回収 | 26,667〜33,333円 |
| 伐採した竹の回収 | 26,667〜33,333円 |
※直近2年間の愛媛県四国中央市の山林の伐採・抜根の見積もり料金より算出(2026年8月22日更新)。
※対応事業者や日程などの条件により料金は変動します。











